Q673 卡扣

:根据客户需求

规格:根据客户需求


对应标准数据参考
Q 673B 钢带型弹性环箍
Steel strip type elastic ring hoop
Q 673B 钢带型弹性环箍

尺寸单位: 毫米(mm)
公称直径
d
7 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
d 最大值
最小值
h 公称
最大值
最小值
t 公称
最大值
最小值
7.2 8.2 8.7 9.2 9.7 10.2 10.8 11.3
6.8 7.8 8.3 8.8 9.3 9.8 10.2 10.7
6 6 8 8 8 8 8 8
6.25 6.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25
5.75 5.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75
0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8
0.63 0.63 0.63 0.63 0.83 0.83 0.83 0.83
0.57 0.57 0.57 0.57 0.77 0.77 0.77 0.77
公称直径
d
11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15
d 最大值
最小值
h 公称
最大值
最小值
t 公称
最大值
最小值
11.8 12.3 12.8 13.3 13.8 14.3 14.8 15.3
11.2 11.7 12.2 12.7 13.2 13.7 14.2 14.7
8 8 8 8 8 10 10 10
8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 10.25 10.25 10.25
7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 9.75 9.75 9.75
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1
0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 1.04
0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 0.96
公称直径
d
15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19
d 最大值
最小值
h 公称
最大值
最小值
t 公称
最大值
最小值
15.8 16.3 16.8 17.3 17.8 18.3 18.8 19.3
15.2 15.7 16.2 16.7 17.2 17.7 18.2 18.7
10 12 12 12 12 12 12 12
10.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25
9.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75
1 1 1 1 1 1 1 1
1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
公称直径
d
19.5 20 20.5 21 23 24 25
d 最大值
最小值
h 公称
最大值
最小值
t 公称
最大值
最小值
19.8 20.3 20.8 21.3 23.3 24.3 25.3
19.2 19.7 20.2 20.7 22.7 23.7 24.7
12 12 12 12 12 12 12
12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25
11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75 11.75
1 1 1 1 1.2 1.2 1.2
1.04 1.04 1.04 1.04 1.25 1.25 1.25
0.96 0.96 0.96 0.96 1.15 1.15 1.15